От перестановки звеньев итог меняется? В Тульской области произошли внеплановые кадровые перемены

©
"Тульские новости" на основании данных сервиса "Картотека.ру" составили список самых прибыльных компаний по итогам 2021 года. Лидерами рейтинга, заметим, стали химики. Они заняли почти все верхние строчки ТОПа.
Представляем вашему вниманию места с 31 по 100. С самыми прибыльными компаниями региона можно будет ознакомиться на нашем сайте в ближайшее время.
31. АО "Ефремовский маслосыродельный комбинат - 385 681 000 рублей
32. ООО "Гранд А.В." - 336 999 000 рублей
33. ООО ГРУППА "ЦЕНТР" - 325 347 000 рублей
34. СПК "Кудашево" - 319 115 000 рублей
35. ООО "Тульский Электромеханический завод" - 317 441 000 рублей
36. ООО "Ефремовский завод синтетического каучука" - 312 516 000 рублей
37. ООО "Кимовские Просторы" - 309 478 000 рублей
38. АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА" - 303 546 000 рублей
39. ПАО "ТУЛАНЕФТЕПРОДУКТ" - 270 423 000 рублей
40. ООО "РОДИНА" - 267 728 000 рублей
41. ООО "ЗАЩИЩЕННЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ" - 256 607 000 рублей
42. ООО "Нива" - 253 681 000 рублей
43. ООО "ПМХ-ВТОРМЕТ" - 247 778 000 рублей
44. АО "ТУЛЬСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" - 233 899 000 рублей
45. ООО "ПК "СТАНДАРТПАРК" - 227 157 000 рублей
46. ООО "ТРОИЦКИЕ НИВЫ" - 223 709 000 рублей
47. ООО "ТОРГСЕРВИС 71" - 219 799 000 рублей
48. ЗАО "Нарышкино" - 215 109 000 рублей
49. ООО "Опытное хозяйство" - 214 732 000 рублей
50. ООО "Эталон" - 205 087 000 рублей
51. ООО "Р-Инвест" - 200 827 000 рублей
52. ООО "Плава" - 200 184 000 рублей
53. ООО "Сельскохозяйственное предприятие Рассвет" - 191 152 000 рублей
54. ООО "ЭКОЛИНИЯ" - 190 076 000 рублей
55. ООО "Агросфера" - 188 263 000 рублей
56. ООО "Лидер" - 180 313 000 рублей
57. ООО "Интеркрос Центр" - 179 941 000 рублей
58. АО "ЗАРЯ" им. А.Ф. Попова - 179 822 000 рублей
59. АО "ТУЛАЖЕЛДОРМАШ" - 177 180 000 рублей
60. ООО "Зернопродукт" - 176 564 000 рублей
61. ООО "Тульская фармацевтическая фабрика" - 176 133 000 рублей
62. СПК "Хлебороб" - 165 134 000 рублей
63. ООО "АГРОСТРОЙПОДРЯД" - 157 442 000 рублей
64. ООО "АРГОН" - 154 469 000 рублей
65. ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "БАРС" - 154 166 000 рублей
66. ООО "Нива" - 152 262 000 рублей
67. ООО Ордена Ленина племзавод "Новая жизнь" им.И.М.Семенова - 147 842 000 рублей
68. ООО "АРНЕСТ МЕТАЛЛПАК" - 145 530 000 рублей
69. ООО "ЮнионПак" - 145 070 000 рублей
70. ООО "МЕРСИ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА" - 134 996 000 рублей
71. ООО "ЭНГЕЛЬССПЕЦТРУБМАШ" - 134 628 000 рублей
72. АО "ПО "ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД" - 133 836 000 рублей
73. ООО "Медрейд" - 130 633 000 рублей
74. ООО "СТРОЙКОМ" - 126 192 000 рублей
75. ООО "Куркинская машинно-тракторная станция" - 126 097 000 рублей
76. Общество с ограниченной ответственностью "Технокар" - 126 028 000 рублей
77. ООО Агропромышленный Комплекс "ТЮРИНСКИЙ" - 124 668 000 рублей
78. ООО "ЕМС-ЭКСПЕРТ" - 122 767 000 рублей
79. ООО "Здравсервис" - 117 751 000 рублей
80. ООО "Междуречье Агро" - 114 944 000 рублей
81. ООО "ПромЭнергоСбыт" - 113 989 000 рублей
82. ООО "Возрождение" - 108 917 000 рублей
83. ООО "Агрофид Рус" - 105 509 000 рублей
84. ООО "Презент упаковка" - 102 400 000 рублей
85. ООО "СКАТ-Р" - 102 245 000 рублей
86. ООО "КФХ ДЕМЕТРА" - 100 012 000 рублей
87. ЗАО ""ИРБИС-Т" - 84 847 000 рублей
88. ООО "АГРО-АЛЬЯНС ЧЕРНСКОЕ" - 84 454 000 рублей
89. ООО "ДОФ" - 80 024 000 рублей
90. ООО "ГП СЗ НЭСК" - 73 517 000 рублей
91. ООО "ЗИГЕНИА-АУБИ" - 67 964 000 рублей
92. ООО "Деловой Стиль" для деловых людей" - 65 237 000 рублей
93. ООО "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" - 64 636 000 рублей
94. ООО "Колос" - 64 010 000 рублей
95. ЗАО "Химсервис-ЭХЗ" - 57 901 000 рублей
96. ООО "АСКом" - 48 108 000 рублей
97. ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Вязово" - 41 807 000 рублей
98. ООО "Стройкомплект" - 40 578 000 рублей
99. АО "ТУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" - 39 802 000 рублей
100. ООО "Сфера" - 32 683 000 рублей