Только один игрок "Арсенала" в числе лучших
Авторитетное спортивное издание http ://onedivision.ru/ подвело итоги первой половины Первенства "Фонбет-ФНЛ". В числе лучших по оценкам издания только один игрок тульского "Арсенала" Младен Кашчелан.
1. Иван Маркелов ("Газовик") – 4,39 (20 матчей)
2. Азер Алиев ("Енисей") – 4,32 (21)
3. Олег Чуваев ("Томь") – 4,29 (12)
4. Александр Дегтярев ("Сокол") – 4,28 (19)
5. Олег Алейник ("Волгарь") – 4,28 (16)
6. Александр Саутин ("Факел") – 4,26 (22)
7. Александр Зуев ("Спартак-2") – 4,25 (16)
8. Денис Ткачук ("Зенит-2") – 4,25 (12)
9. Георгий Мелкадзе ("Спартак-2") – 4,23 (14)
10. Дмитрий Коробов ("Факел") – 4,22 (18)
11. Михаил Филиппов ("Спартак-2") – 4,21 (15)
12. Вадим Афонин ("Газовик") – 4,20 (23)
13. Дмитрий Абакумов ("Газовик") – 4,19 (19)
14. Артем Делькин ("Газовик") – 4,18 (24)
15. Виталий Шахов ("Факел") – 4,18 (20)
16. Иван Темников ("Томь") – 4,17 (24)
17. Младен Кашчелан ("Арсенал") – 4,17 (21)
18. Александр Харитонов ("Сибирь") – 4,16 (23)
19. Александр Касьян ("Факел") – 4,16 (17)
20. Владимир Парняков ("Газовик") – 4,15 (24)
21. Андрей Мурнин ("Факел") – 4,14 (23)
22. Роман Воробьев ("Газовик") – 4,14 (21)
23. Павел Нехайчик ("Томь") – 4,14 (18)
24. Алексей Евсеев ("Зенит-2") – 4,14 (14)
* В расчет взяты игроки, сыгравшие не менее 12-ти матчей.
Источник:http://onedivision.ru/news/type-1/item-593727-24-luchshih-futbolista-fnl-po-otsenkam-OD
#Тула