Младен Кашчелан - в двадцатке лучших футболистов

icon 10/11/2015
icon 16:35

©

Футбольный интернет - портал onedivision.ru определил два десятка лучших футболистов после прошедших двадцати туров Первенства "Фонбет - ФНЛ".

Полузащитник и капитан тульского "Арсенала" Младен Кашчелан вошел в двадцатку лучших, он занимает 15-ое место:

1. Александр Дегтярев ("Сокол") – 4,39 (15 матчей)

2. Иван Маркелов ("Газовик") – 4,37 (16)

3. Олег Чуваев ("Томь") – 4,36 (11)

4. Виталий Шахов ("Факел") – 4,33 (16)

5. Александр Саутин ("Факел") – 4,32 (18)

6. Дмитрий Коробов ("Факел") – 4,31 (15)

7. Азер Алиев ("Енисей") – 4,30 (17)

8. Иван Темников ("Томь") – 4,25 (20)

9. Александр Касьян ("Факел") – 4,25 (13)

10.  Андрей Мурнин ("Факел") – 4,24 (19)

11.  Алексей Пугин ("Томь") – 4,24 (17)

12.  Михаил Бирюков ("Факел") – 4,22 (18)

13.  Георгий Мелкадзе ("Спартак-2") – 4,20 (11)

14. Дмитрий Абакумов ("Газовик") – 4,19 (19)

15. Младен Кашчелан ("Арсенал") – 4,19 (18)

16. Олег Алейник ("Волгарь") – 4,19 (13)

17. Марат Шогенов ("Газовик") – 4,19 (10)

18. Вадим Афонин ("Газовик") – 4,18 (20)

19. Александр Зуев ("Спартак-2") – 4,18 (14)

20. Денис Ткачук ("Зенит-2") – 4,18 (11)

* В расчет взяты игроки, сыгравшие не менее 10-ти матчей.

 

Источник: http://onedivision.ru

#Тула